
Ist year B.Ed Students
| Trinity Teachers Training College Jhadoli | ||||||||||
| Student List (2019-21) | ||||||||||
| B.Ed 1st Year | ||||||||||
| S.N0 | ROLLNO | NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S MNAME | GENDER | CATEGORY | SUB CATEGORY | DOB | MOBILE | FACULTY |
| 1 | 385411 | ADARSH RAJPUROHIT | BABU LAL PUROHIT | BABITA DEVI | MALE | GEN | 27-Apr-95 | 7023150160 | ARTS | |
| 2 | 415056 | ANIL PRAJAPAT | PADMA RAM | DARMI DEVI | MALE | OBC | 04-May-98 | 8003866681 | SCIENCE | |
| 3 | 388147 | ANKUSH KUMAR | MADAN LAL | KAMLA DEVI | MALE | SC | 11-Dec-96 | 8003686891 | ARTS | |
| 4 | 305735 | ASHISH KUMAR MALI | RAMESH KUMAR | DARIYA DEVI | MALE | OBC | 15-Feb-97 | 7339904143 | ARTS | |
| 5 | 387550 | ASHOK KUMAR MEGHWAL | MODARAM MEGHWAL | LAXMI DEVI | MALE | SC | 06-Dec-90 | 9033090650 | ARTS | |
| 6 | 387066 | BASU GARASIYA | ROOPA RAM GARASIYA | CHUNNI BAI | FEMALE | ST | 21-Apr-93 | 8949304305 | ARTS | |
| 7 | 386082 | BHARAT KUMAR | MANGI LAL | LILA DEVI | MALE | OBC | 22-Feb-98 | 8619276877 | ARTS | |
| 8 | 388636 | BHARAT KUMAR REBARI | NARINGA RAM | SHAKUNTALA | MALE | MBC | 08-Mar-97 | 7220026340 | ARTS | |
| 9 | 352450 | BHARAT SINGH | NARAYAN DAN | SUSHILA KANWAR | MALE | OBC | 09-Jun-93 | 9636759069 | ARTS | |
| 10 | 305584 | BHARTI SONI | ANAND SWAROOP SONI | GAYTREE DEVI | FEMALE | OBC | 22-Aug-89 | 7726918904 | ARTS | |
| 11 | 386930 | BHAVESH GURU | SETU RAM GURU | AMIYA DEVI | MALE | SC | 09-Jun-96 | 9413879584 | SCIENCE | |
| 12 | 385821 | BHAVESH KUMAR SEN | ASHOK KUMAR SEN | RANJAN DEVI | MALE | OBC | 01-Dec-98 | 7426811215 | SCIENCE | |
| 13 | 282670 | CHALAK DAN | PANNA DAN | SUAA KANWAR | MALE | OBC | 12-Feb-98 | 8239760977 | ARTS | |
| 14 | 388510 | CHANDA KUMARI | MOHAN LAL MEENA | TEEPU DEVI | FEMALE | ST | 07-Oct-98 | 7357479878 | ARTS | |
| 15 | 385807 | CHETAN KUMAR PRAJAPAT | JAYANTI LAL | RAMILA DEVI | MALE | OBC | 16-Dec-97 | 9587132880 | ARTS | |
| 16 | 388895 | CHHAGAN LAL VAGARI | MANCHA RAM | ANSHEE DEVI | MALE | SC | 02-Jun-95 | 8226052989 | ARTS | |
| 17 | 385202 | DALPAT SINGH DEORA | SHER SINGH DEORA | PARAS KUNWAR | MALE | EWS | 17-Oct-99 | 9782407403 | SCIENCE | |
| 18 | 386987 | DEEPIKA KUNWAR | JUJAR SINGH | SHOBHA KUNWAR | FEMALE | EWS | 05-Feb-89 | 7014195702 | ARTS | |
| 19 | 386450 | DEVA RAM DEVASI | NIBAJI REBARI | JASSI | MALE | MBC | 17-Jul-95 | 9649144523 | COMMERCE | |
| 20 | 353264 | DEVKARAN SINGH RAO | DALPAT SINGH | KAILASH KANWAR | MALE | OBC | 17-Dec-97 | 9602535873 | ARTS | |
| 21 | 385664 | DIMPLE KUNWAR CHOUHAN | RATAN SINGH | SUGNA KUNWAR | FEMALE | GEN | DIVORCEE | 01-Mar-91 | 9783550457 | ARTS |
| 22 | 385884 | DIMPLE MEGHWAL | MANA RAM MEGHWAL | MANCHHI BAI | FEMALE | SC | 01-Jul-96 | 9983315805 | ARTS | |
| 23 | 386140 | GAURAV SHARMA | MUKESH SHARMA | JYOTI SHARMA | MALE | GEN | 01-Nov-95 | 7568523881 | ARTS | |
| 24 | 387345 | GIRIRAJ SINGH | KHOOM DAN | AMRIT KUNWAR | MALE | OBC | 09-Jan-93 | 8094214284 | ARTS | |
| 25 | 386752 | GOPAL RAM | CHHOGA RAM | GERKI BAI | MALE | SC | 09-Dec-94 | 9571846363 | ARTS | |
| 26 | 387457 | GOVIND KUMAR PRAJAPAT | KEVAL RAM | PUSHPA DEVI | MALE | OBC | 18-Aug-96 | 8426054770 | COMMERCE | |
| 27 | 258488 | HANUMAN PRASAD MEENA | PRAHLAD MEENA | LACHHMA DEVI | MALE | ST | 10-Jan-98 | 9461442469 | SCIENCE | |
| 28 | 388282 | HEENA KUMARI | DEVARAM | SUKHI DEVI | FEMALE | SC | 27-Oct-94 | 9001582007 | ARTS | |
| 29 | 388773 | HIMANSHI | DHARM VEER SINGH | MANJU DEVI | FEMALE | OBC | 30-Oct-99 | 9660970828 | ARTS | |
| 30 | 388937 | HIMANSHU ARHA | AVAD DAN | MADAN KUNWAR | MALE | OBC | 10-Oct-93 | 8890093396 | ARTS | |
| 31 | 385518 | HOLIKA | MANAK RAM | SHANTI DEVI | FEMALE | MBC | 12-Apr-97 | 7023784986 | ARTS | |
| 32 | 385060 | JAGDISH KUMAR MEGHWAL | PRATAP RAM MEGHWAL | LEELA DEVI | MALE | SC | 08-Jul-95 | 9785936181 | SCIENCE | |
| 33 | 280886 | JALAM SINGH | BHOM SINGH | DARIYA KANWAR | MALE | GEN | 13-May-97 | 7073031997 | ARTS | |
| 34 | 149381 | JASA RAM | ASU RAM | DAMI DEVI | MALE | OBC | 04-Apr-94 | 8003135942 | ARTS | |
| 35 | 387526 | JITENDRA MEENA | NEHRU LAL | GHUTI DEVI | MALE | ST | 30-Nov-95 | 7742843805 | ARTS | |
| 36 | 385778 | KAILASH KUMAR | MANOHAR REBARI | FUSI | MALE | MBC | 06-Jul-96 | 7073492230 | ARTS | |
| 37 | 385577 | KAMLESH KUMAR MALI | NARAYAN LAL MALI | KAMLA DEVI | MALE | OBC | 10-May-97 | 9828298107 | COMMERCE | |
| 38 | 386664 | KANCHAN CHOUHAN | CHANDRA PAL SINGH CHOUHAN | KAMLA CHOUHAN | FEMALE | GEN | 19-May-95 | 7568410420 | ARTS | |
| 39 | 385716 | KARMCHAND PARIHAR | PREMA RAM | BASANTI DEVI | MALE | SC | 28-Apr-97 | 9694766835 | SCIENCE | |
| 40 | 385955 | KARNA SINGH ADHA | RANJEET DAN CHARAN | DEEP KUNWAR | MALE | OBC | 04-Apr-93 | 9265508638 | ARTS | |
| 41 | 416118 | KHUSHWANT SHREE | PARBAT SINGH RATHORE | SHYAM KANWAR | FEMALE | GEN | 14-Aug-97 | 8239360219 | SCIENCE | |
| 42 | 386185 | KISHAN KUMAR | OBA RAM | SARU DEVI | MALE | MBC | 02-Jan-95 | 8239562839 | ARTS | |
| 43 | 386976 | KISHAN KUMAR KUMHAR | RATAN LAL | NARMADA DEVI | MALE | OBC | 27-Jun-94 | 8233449119 | ARTS | |
| 44 | 387451 | KOMAL CHAPOLA | BHAIRU LAL CHAPOLA | MAMTA NIRALA | FEMALE | SC | 12-Dec-99 | 9672106448 | ARTS | |
| 45 | 315761 | KULDEEP SINGH DEVRA | KARTAR SINGH | KRISHNA KANWAR | MALE | GEN | 15-Sep-96 | 8769569577 | ARTS | |
| 46 | 386001 | KUSUM KUMARI | BABU LAL GARG | SITA DEVI | FEMALE | SC | 10-Aug-91 | 8949491462 | ARTS | |
| 47 | 388784 | LAKSHMAN KUMAR MALI | RATI LAL | MAGANI DEVI | MALE | OBC | 21-Sep-97 | 7742854158 | ARTS | |
| 48 | 417689 | MAHENDRA KUMAR | DALPAT RAM | DEVI | MALE | SC | 15-Jun-96 | 9829377173 | COMMERCE | |
| 49 | 387121 | MAHENDRA KUMAR | MANGI LAL | SITA DEVI | MALE | SC | 08-Aug-94 | 9166654004 | ARTS | |
| 50 | 386925 | MAMTA KUMARI | KANA RAM MEGHWAL | PANI DEVI | FEMALE | SC | 08-Oct-97 | 8740972179 | ARTS | |
| 51 | 388017 | MANISHI KHATRI | MAHESH KUMAR KHATRI | KAMLA KHATRI | FEMALE | SC | 04-Mar-96 | 7726840966 | SCIENCE | |
| 52 | 324635 | MANOHAR SINGH | RUPA RAM | SUAA DEVI | MALE | OBC | 25-Aug-97 | 9799684036 | ARTS | |
| 53 | 385922 | MOTIRAM | KANARAM CHAUDHARY | SAJI DEVI | MALE | OBC | 14-Mar-99 | 7878752641 | SCIENCE | |
| 54 | 385852 | MUKESH KUMAR SOLANKI | ROOPA RAM | MUNNY DEVI | MALE | SC | 17-Sep-96 | 7239993232 | ARTS | |
| 55 | 445875 | MUMAL CHARAN | GHANSHYAM SINGH CHARAN | LALITA KUNWAR | FEMALE | OBC | 24-Apr-98 | 8094738990 | SCIENCE | |
| 56 | 386290 | NARESH KUMAR | DEVA RAM GRASIYA | MEGI BAI | MALE | ST | 14-Jan-96 | 9636315849 | ARTS | |
| 57 | 150080 | PARKASH BHAI | NARSINGA RAM | RAMKU DEVI | MALE | OBC | 20-Dec-99 | 7425881242 | ARTS | |
| 58 | 385705 | PAVAN KUMAR | MEGA RAM | MEERKI BAI | MALE | ST | 01-Jan-99 | 9166870161 | ARTS | |
| 59 | 106001 | PINKY VAISHNAV | RADHESHYAM VAISHNAV | LEELA DEVI | FEMALE | OBC | 23-Mar-97 | 8502833810 | COMMERCE | |
| 60 | 387178 | POOJA KUMARI BHATI | MAGAN LAL | PAVANI DEVI | FEMALE | OBC | 01-Apr-93 | 7877893069 | COMMERCE | |
| 61 | 386553 | POOJA KUNWAR | MALAM SINGH | CHHAGAN KUNWAR | FEMALE | EWS | 07-Aug-98 | 7742611760 | ARTS | |
| 62 | 385831 | PRAKASH KUMAR | SURAMA RAM GRASIYA | SIRMI BAI | MALE | ST | 01-Jul-95 | 8890665112 | ARTS | |
| 63 | 387235 | PRAVANENDRA DABI | RAM LAL DABI | GEETA DEVI | MALE | SC | 02-Jul-92 | 7073539749 | ARTS | |
| 64 | 388240 | PRAVEEN KUMAR | MANCHA RAM | SUKA DEVI | MALE | OBC | 23-Mar-97 | 7425088204 | ARTS | |
| 65 | 386058 | PRAVEEN KUMAR | KALU RAM | TALSI DEVI | MALE | MBC | 05-Jun-97 | 9887674558 | ARTS | |
| 66 | 419098 | PRAVIN VISHNOI | HARI RAM | CHUNI DEVI | MALE | OBC | 01-Aug-99 | 7023182929 | ARTS | |
| 67 | 386309 | PRITHVI RAJ SINGH RATHORE | UTTAM SINGH RATHORE | SOVAN KUNWAR | MALE | GEN | 12-Jul-98 | 9549788292 | SCIENCE | |
| 68 | 386943 | PUNI KUMARI | SUNA RAM | LASI BAI | FEMALE | ST | 02-Mar-95 | 8905775068 | ARTS | |
| 69 | 385532 | PUSHPA KUMARI | LAKHA RAM | SHANTI DEVI | FEMALE | OBC | ,PH | 04-Aug-99 | 9929851035 | ARTS |
| 70 | 386226 | RAHUL KUMAR RAWAL | JAGDISH SHARMA | SANTOSH DEVI | MALE | GEN | 04-May-99 | 9509892177 | SCIENCE | |
| 71 | 387872 | RAHUL MALI | VISHNU PRASHAD | LATA MALI | MALE | OBC | 07-Aug-96 | 8769805092 | COMMERCE | |
| 72 | 387403 | RAJESH KUMAR | PRAKASH CHANDRA PUROHIT | KAMALA DEVI | MALE | GEN | 17-Mar-99 | 7891400679 | SCIENCE | |
| 73 | 388041 | RAJESH KUMAR KALBI | HITESH KUMAR | DEEPI DEVI | MALE | OBC | 26-Mar-97 | 9649957413 | ARTS | |
| 74 | 385355 | RAJU RAM | PREMA RAM | BHOOLI DEVI | MALE | ST | 01-Apr-98 | 9660855059 | ARTS | |
| 75 | 387651 | RAJUL KUNWAR CHARAN | SURAJ DAN | SHOBAG KUNWAR | FEMALE | OBC | 27-Jul-95 | 9799937458 | ARTS | |
| 76 | 467618 | RAKESH KUMAR MEENA | KHEMRAJ MEENA | VIMLA DEVI | MALE | ST | 01-Nov-95 | 7691894771 | SCIENCE | |
| 77 | 282196 | RAMESHWARI | THAKARA RAM | DROPADI DEVI | FEMALE | OBC | 02-Jul-97 | 9116524729 | ARTS | |
| 78 | 386008 | RANJANA KAUSHIK | MAHESH CHANDRA KAUSHIK | SEEMA KAUSHIK | FEMALE | GEN | 22-Apr-97 | 9057577095 | SCIENCE | |
| 79 | 385899 | RAVA RAM REBARI | RATNA RAM REBARI | SONAKI DEVI | MALE | MBC | 14-Jan-98 | 7062156594 | ARTS | |
| 80 | 333832 | RAVINDRA GURJAR | BHAWANI SHANKAR GURJAR | LAD BAI | MALE | MBC | 05-Jul-00 | 8769710893 | SCIENCE | |
| 81 | 387777 | RITIKA KUMARI RAWAL | NAVARATAN LAL | BHAGU DEVI | FEMALE | EWS | 23-Sep-98 | 9649788016 | ARTS | |
| 82 | 386081 | RIYA OZA | PANKAJ OZA | BHARATI OZA | FEMALE | GEN | 17-Nov-98 | 8058704462 | ARTS | |
| 83 | 387217 | RIZWAN KHAN | ADAM KHAN | RUKSHANA | MALE | GEN | ,MINORITY | 15-Nov-99 | 9649500414 | SCIENCE |
| 84 | 388108 | RUKSHAMANI REBARI | MOTI LAL REBARI | AMIYA REBARI | FEMALE | OBC | 08-Jul-99 | 9320357166 | ARTS | |
| 85 | 387779 | SANJANA GARASIYA | NANA RAM GARASIYA | TALKEE DEVI | FEMALE | ST | 05-Feb-97 | 8290887930 | ARTS | |
| 86 | 385182 | SANJAY SINGH DEORA | VIKRAM SINGH DEORA | KAILASH KANWAR | MALE | GEN | 16-Oct-99 | 7410955591 | COMMERCE | |
| 87 | 386608 | SHANKAR LAL | SAVA RAM | DHARMI DEVI | MALE | SC | 22-Jul-91 | 9571240525 | ARTS | |
| 88 | 385165 | SHARVAN PAL SINGH MEENA | LAXMAN RAM | LEELA DEVI | MALE | ST | 20-Dec-90 | 8440838302 | ARTS | |
| 89 | 388468 | SONAL KUMARI | MOHAN LAL PRAJAPAT | SUNDER DEVI | FEMALE | OBC | 10-Jun-92 | 9694429385 | ARTS | |
| 90 | 386011 | SONU MALI | NAVAL KUMAR | LEELAVATI | FEMALE | OBC | 09-May-94 | 9790807929 | ARTS | |
| 91 | 280727 | SUBHASH KUMAR GODARA | HEERA RAM GODARA | HARKI DEVI | MALE | OBC | 06-Jun-00 | 7427057329 | ARTS | |
| 92 | 147170 | SUMITRA | PADMA RAM | GEHARON DEVI | FEMALE | OBC | 05-Sep-98 | 9929118384 | ARTS | |
| 93 | 388179 | SURBHI RAWAL | DINESH KUMAR | GEETA DEVI | FEMALE | GEN | 04-Jul-99 | 9664461171 | ARTS | |
| 94 | 388728 | SURENDRA PRATAP SINGH | NARPAT SINGH | PRIYANKA KUNWAR | MALE | OBC | 01-Jul-95 | 9649402041 | ARTS | |
| 95 | 385578 | TRIBHUVAN SINGH DEORA | LABHOO SINGH DEORA | MASU KANWAR | MALE | GEN | 06-Dec-99 | 9602122884 | SCIENCE | |
| 96 | 139163 | URMILA BAROD | MAHIPAL BAROD | SEEMA BAROD | FEMALE | ST | 02-Jun-98 | 7340074096 | SCIENCE | |
| 97 | 386755 | VAGTA RAM REBARI | VEERA RAM REBARI | SHANTI DEVI | MALE | MBC | 22-May-93 | 9587544928 | ARTS | |
| 98 | 387113 | VIKRAM KUMAR | JAWANA RAM | CHAMPA DEVI | MALE | SC | 11-Mar-98 | 8742817890 | ARTS | |
| 99 | 411741 | VINITA KUNWAR | PHOOL SINGH DABI | CHHAIL KANWAR | FEMALE | GEN | 18-May-97 | 9983675775 | SCIENCE | |
| 100 | 385014 | YOGITA GHANCHI | THANA RAM | DEVIKA DEVI | FEMALE | OBC | 10-Aug-00 | 9024693199 | SCIENCE | |
Jagdishsingharha07@gmail.com